技術(shù)數(shù)據(jù) 50 Hz
發(fā)動機(jī)型號 | TCG 3016 V16 S | |||
缸徑/沖程 | mm | 132/160 | in | 5.2/6.3 |
排量 | dm3 | 35.0 | cu in | 2,135.8 |
轉(zhuǎn)數(shù) | min-1 | 1,500 | min-1 | 1,500 |
平均活塞速度 | m/s | 8.0 | ft/s | 26.2 |
長度1) | mm | 4,200 | in | 165 |
寬度1) | mm | 1,780 | in | 70 |
高度1) | mm | 2,150 | in | 85 |
機(jī)組凈重 | kg | 8,560 | lb | 17,791 |
天然氣應(yīng)用 50 Hz
NOX ≤ 500 mg/Nm3 2)
發(fā)動機(jī)型號 | TCG 3016 V16 S | ||||
電功率3) | kW | 1,000 | kW | 1,000 | |
平均有效壓力 | bar | 23.5 | psi | 340.8 | |
熱功率4) | ±8% | kW | 1,139 | MBTU/hr | 3,889 |
電效率3) | % | 41.0 | % | 41.0 | |
熱效率3) | % | 47.0 | % | 47.0 | |
總效率3) | % | 88.0 | % | 88.0 |
上一篇: 無 下一篇: The MWM Container
返回列表